Data Point		Signal (A)	 	
1.0000000000E+0	0.0000000000E+0	2.1415650000E-3	0.0000000000E+0
2.0000000000E+0	0.0000000000E+0	2.1388770000E-3	0.0000000000E+0
3.0000000000E+0	0.0000000000E+0	2.1399110000E-3	0.0000000000E+0
4.0000000000E+0	0.0000000000E+0	2.1382560000E-3	0.0000000000E+0
5.0000000000E+0	0.0000000000E+0	2.1382560000E-3	0.0000000000E+0
6.0000000000E+0	0.0000000000E+0	2.1388770000E-3	0.0000000000E+0
7.0000000000E+0	0.0000000000E+0	2.1202650000E-3	0.0000000000E+0
8.0000000000E+0	0.0000000000E+0	2.1502510000E-3	0.0000000000E+0
9.0000000000E+0	0.0000000000E+0	2.1550070000E-3	0.0000000000E+0
1.0000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1585220000E-3	0.0000000000E+0
1.1000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1676210000E-3	0.0000000000E+0
1.2000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1754800000E-3	0.0000000000E+0
1.3000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1843720000E-3	0.0000000000E+0
1.4000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1932640000E-3	0.0000000000E+0
1.5000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1990540000E-3	0.0000000000E+0
1.6000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1928510000E-3	0.0000000000E+0
1.7000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2153910000E-3	0.0000000000E+0
1.8000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2155980000E-3	0.0000000000E+0
1.9000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2174590000E-3	0.0000000000E+0
2.0000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2166320000E-3	0.0000000000E+0
2.1000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2077400000E-3	0.0000000000E+0
2.2000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2038110000E-3	0.0000000000E+0
2.3000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2147710000E-3	0.0000000000E+0
2.4000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2116690000E-3	0.0000000000E+0
2.5000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2106350000E-3	0.0000000000E+0
2.6000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2207680000E-3	0.0000000000E+0
2.7000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2114620000E-3	0.0000000000E+0
2.8000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2073260000E-3	0.0000000000E+0
2.9000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2096010000E-3	0.0000000000E+0
3.0000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2089810000E-3	0.0000000000E+0
3.1000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2137370000E-3	0.0000000000E+0
3.2000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2137370000E-3	0.0000000000E+0
3.3000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1922300000E-3	0.0000000000E+0
3.4000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1734120000E-3	0.0000000000E+0
3.5000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1785820000E-3	0.0000000000E+0
3.6000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1880940000E-3	0.0000000000E+0
3.7000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1947120000E-3	0.0000000000E+0
3.8000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1841650000E-3	0.0000000000E+0
3.9000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1827180000E-3	0.0000000000E+0
4.0000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1798230000E-3	0.0000000000E+0
4.1000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1744460000E-3	0.0000000000E+0
4.2000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1808560000E-3	0.0000000000E+0
4.3000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1907830000E-3	0.0000000000E+0
4.4000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2112550000E-3	0.0000000000E+0
4.5000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2042240000E-3	0.0000000000E+0
4.6000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1942980000E-3	0.0000000000E+0
4.7000000000E+1	0.0000000000E+0	2.1969870000E-3	0.0000000000E+0
4.8000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2098080000E-3	0.0000000000E+0
4.9000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2116690000E-3	0.0000000000E+0
5.0000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2178730000E-3	0.0000000000E+0
5.1000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2319350000E-3	0.0000000000E+0
5.2000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2313150000E-3	0.0000000000E+0
5.3000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2329690000E-3	0.0000000000E+0
5.4000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2327620000E-3	0.0000000000E+0
5.5000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2317280000E-3	0.0000000000E+0
5.6000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2340030000E-3	0.0000000000E+0
5.7000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2317280000E-3	0.0000000000E+0
5.8000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2381390000E-3	0.0000000000E+0
5.9000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2362780000E-3	0.0000000000E+0
6.0000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2368980000E-3	0.0000000000E+0
6.1000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2294530000E-3	0.0000000000E+0
6.2000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2282130000E-3	0.0000000000E+0
6.3000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2189070000E-3	0.0000000000E+0
6.4000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2178730000E-3	0.0000000000E+0
6.5000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2182860000E-3	0.0000000000E+0
6.6000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2205610000E-3	0.0000000000E+0
6.7000000000E+1	0.0000000000E+0	2.2158050000E-3	0.0000000000E+0
